bg
贝尔谢巴夏普尔

贝尔谢巴夏普尔

以杯 2025-01-16
0
:
0

哈迪拉

哈迪拉

交鋒歷史 賽事 主隊 比分結果 客隊
01-16 以杯 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 哈迪拉
01-13 以超 海法夏普尔 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
01-05 以超 哈迪拉 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
01-02 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 特拉维夫马卡比
12-22 以超 布奈萨克宁哈普尔 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
12-14 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔
12-10 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 耶路撒冷贝塔
12-08 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 耶路撒冷贝塔
12-05 以超 海法马卡比 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
12-01 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 内坦亚马卡比
01-16 以杯 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 哈迪拉
01-13 以超 阿舒多 0 - 0 哈迪拉
01-05 以超 哈迪拉 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
01-01 以超 佩塔提克瓦马卡比 0 - 0 哈迪拉
12-22 以超 哈迪拉 0 - 0 耶路撒冷夏普尔
12-15 以超 海法夏普尔 0 - 0 哈迪拉
12-10 以超 哈迪拉 0 - 0 莱纳比尼马卡比
12-06 以超 特拉维夫马卡比 0 - 0 哈迪拉
12-01 以超 哈迪拉 0 - 0 布奈萨克宁哈普尔
11-10 以超 基尔史莫纳夏普尔 0 - 0 哈迪拉
主隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
01-16 以杯 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 哈迪拉
01-05 以超 哈迪拉 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
01-02 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 特拉维夫马卡比
12-22 以超 哈迪拉 0 - 0 耶路撒冷夏普尔
12-14 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔
12-10 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 耶路撒冷贝塔
12-10 以超 哈迪拉 0 - 0 莱纳比尼马卡比
12-08 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 耶路撒冷贝塔
12-01 以超 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 内坦亚马卡比
12-01 以超 哈迪拉 0 - 0 布奈萨克宁哈普尔
客隊近期戰績 賽事 主隊 比分結果 客隊
01-16 以杯 贝尔谢巴夏普尔 0 - 0 哈迪拉
01-13 以超 海法夏普尔 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
01-13 以超 阿舒多 0 - 0 哈迪拉
01-05 以超 哈迪拉 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
01-01 以超 佩塔提克瓦马卡比 0 - 0 哈迪拉
12-22 以超 布奈萨克宁哈普尔 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
12-15 以超 海法夏普尔 0 - 0 哈迪拉
12-06 以超 特拉维夫马卡比 0 - 0 哈迪拉
12-05 以超 海法马卡比 0 - 0 贝尔谢巴夏普尔
11-10 以超 基尔史莫纳夏普尔 0 - 0 哈迪拉
暫無數據

以杯录像

查看全部>

以杯新闻

查看全部>
更新时间:2025-01-23 04:01:50